Chalet con vistas al valle en Benitachell
En venta: Situada a poca distancia en coche de Moraira o Benitachell, esta fabulosa villa de 5 dormitorios se encuentra al final de una tranquila calle sin salida. Estacionamiento privado fuera de la calle, suba las escaleras hasta la entrada principal, pasando árboles frutales y palmeras a nuestra derecha y el apartamento independiente debajo de la villa principal.
La villa cuenta con vistas ininterrumpidas desde la terraza de la piscina a la montaña Jávea Montgó, Benitachell, la Sierra Bernia y las montañas de Calpe, una vista de más de 180 grados.
Entramos al porche de doble acristalamiento con techo de vigas, persianas y zona de comedor. Desde aquí accedemos a la moderna cocina bien equipada que incluye lavadora, frigorífico, vitrocerámica y horno. Luego pasamos a un pequeño pasillo y a nuestra izquierda encontramos el gran salón con techo con vigas en forma de arco y estufa de leña, fabulosas vistas desde las ventanas del salón incluso estando sentado cómodamente en el sofá.
Hay tres dormitorios dobles en este nivel, el principal tiene baño en suite con armarios empotrados, aire acondicionado y puertas francesas que dan al porche. El segundo dormitorio tiene un balcón Julieta con estupendas vistas hacia el Montgó. El tercer dormitorio también tiene armarios empotrados y actualmente se utiliza como estudio. En el recibidor también hay un pequeño armario trastero.
En el jardín exterior tenemos una variedad de palmeras y árboles frutales mediterráneos y hay una zona de barbacoa de ladrillo. La piscina mide 8,0 mx 4,0 my se accede fácilmente por escaleras romanas internas. Hay un amplio espacio alrededor de la piscina para varias tumbonas y entretenimiento.
Bajamos unos escalones para acceder al apartamento independiente debajo de la villa principal. Tiene un salón más grande que el promedio para este tipo de alojamiento, una pequeña cocina y dos dormitorios con un baño tipo Jack and Jill con ducha. Toda esta área no es utilizada actualmente por el propietario actual, por lo que se muestra vacía en las fotos, pero anteriormente era un gran espacio para cuando la familia la visitaba. En el exterior del apartamento hay una zona ajardinada con árboles frutales y plantas mediterráneas. Desde aquí, dos tramos diferentes de escalones nos llevan de regreso al camino de acceso o a la acera.
Otros puntos de interés incluyen una terraza en la parte trasera de la propiedad perfecta para lavandería, contraventanas, Internet de fibra rápida, iluminación con sensores exteriores, área de almacenamiento en la sala de bombas de la piscina y árboles frutales como uvas, peras, granadas, limones y manzanas. .
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
---|---|---|
A |
169.46 |
35.31 |
B |
169.46 |
35.31 |
C |
169.46 |
35.31 |
D |
169.46 |
35.31 |
E |
169.46 |
35.31 |
F |
169.46 |
35.31 |
G |
169.46 |
35.31 |